En Madrid, la gasolina 95 parte de €1.399 por litro entre 30 gasolineras detectadas y el diésel desde €1.639 por litro. Compara las gasolineras más baratas y económicas de Madrid y ahorra en cada repostaje. Los precios del combustible se actualizan diariamente desde la base de datos oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) e incluyen solo las estaciones que han comunicado precios en las últimas 48 horas, en un radio de 15 km del centro.
| # | Gasolinera | Precio por litro | Cómo llegar |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ALCAMPO ALCAMPO · AVENIDA EUROPA, S/N | €1.399 | Ir |
| 2 | BALLENOIL BALLENOIL · CALLE DUBLIN, 4 | €1.399 | Ir |
| 3 | LAVAPLUS LAVAPLUS · AVENIDA DE EUROPA, 15 | €1.399 | Ir |
| 4 | PLENERGY PLENERGY · AVENIDA SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS, 9 | €1.449 | Ir |
| 5 | PETROPRIX PETROPRIX · CALLE PARAGUAY ESQUINA AVENIDA DE AMERICA, SN | €1.449 | Ir |
| 6 | ALCAMPO ALCAMPO · CALLE JOSE PAULETE, | €1.459 | Ir |
| 7 | PLENERGY PLENERGY · CALLE REY PASTOR, 3 | €1.469 | Ir |
| 8 | FAMILY ENERGY FAMILY ENERGY · CALLE ISAAC PERAL, 12 | €1.469 | Ir |
| 9 | PETROPRIX PETROPRIX · CALLE RICARDO TORMO, 6 | €1.469 | Ir |
| 10 | PLENERGY PLENERGY · CALLE DE EDUARDO TORROJA, 29 | €1.469 | Ir |
| 11 | BALLENOIL BALLENOIL · CALLE REY PASTOR, 16 | €1.469 | Ir |
| 12 | BALLENOIL BALLENOIL · CALLE ANGEL NIETO, 2 | €1.469 | Ir |
| 13 | BALLENOIL BALLENOIL · CALLE DEL TRIGO, 5 | €1.489 | Ir |
| 14 | PLENERGY PLENERGY · CALLE ALUMINIO, 8 | €1.489 | Ir |
| 15 | SIMON GRUP SIMON GRUP · CARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 283 | €1.489 | Ir |
| 16 | OIL A42 OIL A42 · AVENIDA PRINCESA JUANA DE AUSTRIA, 91 | €1.498 | Ir |
| 17 | BALLENOIL BALLENOIL · CALLE LAGUNA, 88 | €1.499 | Ir |
| 18 | PLENERGY PLENERGY · CALLE POLVORANCA, 65 | €1.499 | Ir |
| 19 | PETROPRIX PETROPRIX · CALLE HERREROS, 1 | €1.499 | Ir |
| 20 | BALLENOIL BALLENOIL · CALLE FRANKLIN, 1 | €1.499 | Ir |
| 21 | BALLENOIL BALLENOIL · CALLE FUNDIDORES, 24 | €1.499 | Ir |
| 22 | BALLENOIL BALLENOIL · CALLE VIZCAYA, 24 | €1.499 | Ir |
| 23 | PETROPRIX PETROPRIX · CALLE VIZCAYA, 17 | €1.499 | Ir |
| 24 | BALLENOIL BALLENOIL · CAMINO HORMIGUERAS, 153 | €1.499 | Ir |
| 25 | PLENERGY PLENERGY · AVENIDA DEL MAYORAZGO, S/N | €1.499 | Ir |
| 26 | ÁREA117 ÁREA117 · CARRETERA N-III KM. 11,8 | €1.499 | Ir |
| 27 | PLENERGY PLENERGY · CALLE CAMINO DE LAS HORMIGUERAS, 177 | €1.499 | Ir |
| 28 | SUPECO SUPECO · CALLE BRUNO ABUNDEZ, 56 | €1.499 | Ir |
| 29 | PLENERGY PLENERGY · CARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 267 | €1.499 | Ir |
| 30 | BALLENOIL BALLENOIL · CALLE G, 2 | €1.499 | Ir |
| # | Gasolinera | Precio por litro | Cómo llegar |
|---|---|---|---|
| 🥇 | LAVAPLUS LAVAPLUS · AVENIDA DE EUROPA, 15 | €1.639 | Ir |
| 2 | ALCAMPO ALCAMPO · AVENIDA EUROPA, S/N | €1.659 | Ir |
| 3 | BALLENOIL BALLENOIL · CALLE DUBLIN, 4 | €1.659 | Ir |
| 4 | PLENERGY PLENERGY · CALLE REY PASTOR, 3 | €1.669 | Ir |
| 5 | FAMILY ENERGY FAMILY ENERGY · CALLE ISAAC PERAL, 12 | €1.669 | Ir |
| 6 | PETROPRIX PETROPRIX · CALLE RICARDO TORMO, 6 | €1.669 | Ir |
| 7 | PLENERGY PLENERGY · CALLE DE EDUARDO TORROJA, 29 | €1.669 | Ir |
| 8 | BALLENOIL BALLENOIL · CALLE REY PASTOR, 16 | €1.669 | Ir |
| 9 | BALLENOIL BALLENOIL · CALLE ANGEL NIETO, 2 | €1.669 | Ir |
| 10 | BALLENOIL BALLENOIL · CALLE DEL TRIGO, 5 | €1.689 | Ir |
| 11 | PLENERGY PLENERGY · CALLE ALUMINIO, 8 | €1.689 | Ir |
| 12 | BALLENOIL BALLENOIL · CARRETERA MADRID TOLEDO KM. 12 | €1.699 | Ir |
| 13 | PETROPRIX PETROPRIX · CALLE HERREROS, 1 | €1.699 | Ir |
| 14 | BALLENOIL BALLENOIL · CALLE FRANKLIN, 1 | €1.699 | Ir |
| 15 | BALLENOIL BALLENOIL · CALLE FUNDIDORES, 24 | €1.699 | Ir |
| 16 | PETROPRIX PETROPRIX · CALLE VIZCAYA, 17 | €1.699 | Ir |
| 17 | SIMON GRUP SIMON GRUP · CARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 283 | €1.699 | Ir |
| 18 | PETROPRIX PETROPRIX · AVENIDA AVIACION, 22 | €1.699 | Ir |
| 19 | BALLENOIL BALLENOIL · CALLE SINFONIA, 9 | €1.699 | Ir |
| 20 | PLENERGY PLENERGY · AVENIDA SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS, 9 | €1.709 | Ir |
| 21 | PETROPRIX PETROPRIX · CALLE PARAGUAY ESQUINA AVENIDA DE AMERICA, SN | €1.709 | Ir |
| 22 | ALCAMPO ALCAMPO · CALLE JOSE PAULETE, | €1.709 | Ir |
| 23 | BALLENOIL BALLENOIL · CALLE ARROYO DE LA BULERA, S/N | €1.709 | Ir |
| 24 | OIL A42 OIL A42 · AVENIDA PRINCESA JUANA DE AUSTRIA, 91 | €1.718 | Ir |
| 25 | BALLENOIL BALLENOIL · CALLE VALGRANDE, 30 | €1.719 | Ir |
| 26 | BALLENOIL BALLENOIL · AVENIDA VALDELAPARRA, 3 | €1.719 | Ir |
| 27 | ALCAMPO ALCAMPO · AVENIDA OLIMPICA, 9 | €1.719 | Ir |
| 28 | PETROPRIX PETROPRIX · CALLE VALGRANDE, 11 | €1.719 | Ir |
| 29 | BALLENOIL BALLENOIL · CAMINO HORMIGUERAS, 153 | €1.719 | Ir |
| 30 | PLENERGY PLENERGY · AVENIDA DEL MAYORAZGO, S/N | €1.719 | Ir |
Actualizado el 15/11/2026 · Fuente: MITECO
Analizamos 360 gasolineras en un radio de 15 km del centro de Madrid que han comunicado precios en las últimas 48 horas. Entre la más barata (€1.399) y la más cara (€1.829) hay 43,0 céntimos de diferencia por litro: repostar en la más económica supone un ahorro de hasta €23.65 al llenar un depósito de 55 litros. El precio medio de la gasolina 95 en Madrid es de €1.649, un 2,2% por encima de la media nacional (€1.614). El diésel promedia €1.860 por litro, un 1,7% por encima de la media nacional (€1.830). La gasolinera más barata de Madrid para gasolina 95 es actualmente de la marca ALCAMPO.
Entre la gasolinera más barata y la más cara de Madrid hay 43,0 céntimos por litro de diferencia, lo que supone hasta €23.65 de ahorro al llenar un depósito de 55 litros.
El precio más bajo de la gasolina 95 en Madrid es actualmente €1.399 por litro (actualizado el 15/11/2026).
El precio más bajo del diésel en Madrid es actualmente €1.639 por litro (actualizado el 15/11/2026).
Usa el mapa interactivo en precio-carburante.es para encontrar la gasolinera más cercana y más barata en Madrid en tiempo real. Los precios provienen de la base de datos oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
Los precios de las gasolineras en Madrid se actualizan diariamente. Mostramos solo las estaciones que han comunicado precios en las últimas 48 horas, para que la información sea siempre actual.