En Valencia, la gasolina 95 parte de €1.389 por litro entre 30 gasolineras detectadas y el diésel desde €1.599 por litro. Compara las gasolineras más baratas y económicas de Valencia y ahorra en cada repostaje. Los precios del combustible se actualizan diariamente desde la base de datos oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) e incluyen solo las estaciones que han comunicado precios en las últimas 48 horas, en un radio de 15 km del centro.
| # | Gasolinera | Precio por litro | Cómo llegar |
|---|---|---|---|
| 🥇 | BZ ESTACION DE SERVICIO BZ ESTACION DE SERVICIO · POLIGONO P.IND L'ANDANA; C/ NUEVAS TECNOLOGIAS, 4 | €1.389 | Ir |
| 2 | SAN ANTONIO OIL SAN ANTONIO OIL · POLIGONO ISAAC PERAL, 2 | €1.395 | Ir |
| 3 | PLENERGY PLENERGY · CALLE PAPUT, 51 | €1.395 | Ir |
| 4 | GALP/3CAMINOS-VALENCIA GALP/3CAMINOS-VALENCIA · CALLE MILAGROSA, 15 | €1.397 | Ir |
| 5 | GALP-3 CAMINOS GALP-3 CAMINOS · CL MAYOR 57 | €1.399 | Ir |
| 6 | TAXCO TAXCO · CL DELS GREMITS, 10 (POLIG.VARA DE QUART) | €1.399 | Ir |
| 7 | ALCAMPO S.A. ALCAMPO S.A. · C.C.ALCAMPO km A-7 SAL 2 | €1.409 | Ir |
| 8 | BZ ALBORAYA BZ ALBORAYA · CALLE CERAMISTES, 1 | €1.409 | Ir |
| 9 | PLENERGY PLENERGY · CALLE 29, 90 | €1.415 | Ir |
| 10 | BALLENOIL BALLENOIL · CALLE VALLE DE LA BALLESTERA, 71 | €1.419 | Ir |
| 11 | TAMOIL TAMOIL · CALLE MAUROS, 8 | €1.429 | Ir |
| 12 | BENZINA ALAQUAS BENZINA ALAQUAS · TRAVESSERA BOVALAR, 82 | €1.435 | Ir |
| 13 | BENZINA BENZINA · CALLE MAUROS, 20 | €1.435 | Ir |
| 14 | AYAFUEL AYAFUEL · CALLE DELS GREMIS, 8 | €1.440 | Ir |
| 15 | STELS STELS · CARRER DEL MAESTRAT, 7 | €1.449 | Ir |
| 16 | PLENERGY PLENERGY · CALLE MITGERA, 1 | €1.449 | Ir |
| 17 | PLENERGY PLENERGY · CARRETERA GOMBALDA KM. S/N | €1.449 | Ir |
| 18 | SIMPLY SIMPLY · CALLE FRANCESC DE VINATEA, 14 | €1.449 | Ir |
| 19 | BALLENOIL BALLENOIL · AVENIDA BARCELONA, 49 | €1.449 | Ir |
| 20 | CHEMABALLESTER CHEMABALLESTER · PARTIDA VALENCIA LA VELLA PARCELA 7 POLIGONO 40, 7 | €1.449 | Ir |
| 21 | GALP GALP · POLIGONO POLIGONO 4, SN | €1.449 | Ir |
| 22 | NIEVES NIEVES · CALLE POUET DEL VALENCIANO, 1 | €1.458 | Ir |
| 23 | BALLENOIL BALLENOIL · CALLE CUENCA, 65 | €1.459 | Ir |
| 24 | BALLENOIL BALLENOIL · CALLE MIGUEL HERNANDEZ, 35 | €1.459 | Ir |
| 25 | FULL & GO FULL & GO · CALLE PARTIDA DE ZAMARRA, 13 | €1.459 | Ir |
| 26 | GASOLWIN GASOLWIN · CALLE RIU XUQUER, 58 | €1.459 | Ir |
| 27 | PETROMAX DE LEVANTE PETROMAX DE LEVANTE · CALLE SOLIDARITAT, 28 | €1.459 | Ir |
| 28 | PLENERGY PLENERGY · CAMI DE LA LLOMA, 2 | €1.459 | Ir |
| 29 | PETROPRIX PETROPRIX · AVENIDA MAS DE L'OLI, 8 | €1.459 | Ir |
| 30 | ÁREA 117 MANISES ÁREA 117 MANISES · AVENIDA MAS DEL OLI, 62 | €1.459 | Ir |
| # | Gasolinera | Precio por litro | Cómo llegar |
|---|---|---|---|
| 🥇 | BALLENOIL BALLENOIL · CALLE UE3-SECTOR2.A3, 1 | €1.599 | Ir |
| 2 | PETROPRIX PETROPRIX · CALLE RIU XUQUER, 38 | €1.599 | Ir |
| 3 | PLENERGY PLENERGY · CALLE OCHO, 7 | €1.599 | Ir |
| 4 | PLENERGY PLENERGY · CALLE CALLE SECTOR AB, 1 | €1.599 | Ir |
| 5 | GASOLINERA ALFAFAR GASOLINERA ALFAFAR · Pgno. nº 3 - Parcela H-11 | €1.599 | Ir |
| 6 | PLENERGY PLENERGY · AVENIDA ALBUFERA, 9 | €1.599 | Ir |
| 7 | GASLANDER GASLANDER · CALLE SEQUIA SEGON BRAÇ, 14 | €1.599 | Ir |
| 8 | PLENERGY PLENERGY · CALLE ACEQUIA DE LA MANEGA, 8 | €1.599 | Ir |
| 9 | PLENERGY PLENERGY · AVENIDA GENERALITAT VALENCIANA, 22 | €1.599 | Ir |
| 10 | BALLENOIL BALLENOIL · CALLE POLIESPORTIU, 5 | €1.599 | Ir |
| 11 | E.S. MASSANASSA E.S. MASSANASSA · AVENIDA GENERALITAT VALENCIANA, 14 | €1.599 | Ir |
| 12 | BALLENOIL BALLENOIL · CALLE ACEQUIA FAVARA, 5 | €1.599 | Ir |
| 13 | BALLENOIL BALLENOIL · CARRETERA BENETÚSSER KM. 57 | €1.599 | Ir |
| 14 | COOP.+SAN+PEDRO COOP.+SAN+PEDRO · CALLE SEQUIA, SEGON BRAC PARCELA, 52 | €1.608 | Ir |
| 15 | SAN ANTONIO OIL SAN ANTONIO OIL · POLIGONO ISAAC PERAL, 2 | €1.639 | Ir |
| 16 | PLENERGY PLENERGY · CALLE PAPUT, 51 | €1.639 | Ir |
| 17 | ELDISSER ELDISSER · CALLE ALGEPSER, 68 | €1.645 | Ir |
| 18 | GASOLWIN GASOLWIN · CALLE HORT DE MIRALLES, 4 | €1.649 | Ir |
| 19 | ÁREA 117 CATARROJA ÁREA 117 CATARROJA · CAMINO VIEJO DE RUZAFA, 418 | €1.649 | Ir |
| 20 | AUTOIL PAIPORTA AUTOIL PAIPORTA · CALLE ACEQUIA DE ROBELLA, 11 | €1.649 | Ir |
| 21 | ALCAMPO S.A. ALCAMPO S.A. · C.C.ALCAMPO km A-7 SAL 2 | €1.659 | Ir |
| 22 | GALP GALP · CALLE RABISANCHO, 21 | €1.659 | Ir |
| 23 | POPULAR PRICE OIL POPULAR PRICE OIL · AVENIDA REYES CATOLICOS, 72 | €1.659 | Ir |
| 24 | PLENERGY PLENERGY · CALLE MITGERA, 1 | €1.659 | Ir |
| 25 | PLENERGY PLENERGY · CARRETERA GOMBALDA KM. S/N | €1.659 | Ir |
| 26 | SIMPLY SIMPLY · CALLE FRANCESC DE VINATEA, 14 | €1.659 | Ir |
| 27 | BALLENOIL BALLENOIL · AVENIDA BARCELONA, 49 | €1.659 | Ir |
| 28 | PLENERGY PLENERGY · CALLE 29, 90 | €1.659 | Ir |
| 29 | VCC ALFAFAR VCC ALFAFAR · CALLE DOCTOR VENTURA ALABAU, 1 | €1.666 | Ir |
| 30 | VCC QUART VCC QUART · AVENIDA DE LA SALETA S/N, 1 | €1.666 | Ir |
Actualizado el 15/11/2026 · Fuente: MITECO
Analizamos 269 gasolineras en un radio de 15 km del centro de Valencia que han comunicado precios en las últimas 48 horas. Entre la más barata (€1.389) y la más cara (€1.927) hay 53,8 céntimos de diferencia por litro: repostar en la más económica supone un ahorro de hasta €29.59 al llenar un depósito de 55 litros. El precio medio de la gasolina 95 en Valencia es de €1.616, prácticamente en línea con la media nacional (€1.614). El diésel promedia €1.789 por litro, un 2,2% por debajo de la media nacional (€1.830). La gasolinera más barata de Valencia para gasolina 95 es actualmente de la marca BZ ESTACION DE SERVICIO.
Entre la gasolinera más barata y la más cara de Valencia hay 53,8 céntimos por litro de diferencia, lo que supone hasta €29.59 de ahorro al llenar un depósito de 55 litros.
El precio más bajo de la gasolina 95 en Valencia es actualmente €1.389 por litro (actualizado el 15/11/2026).
El precio más bajo del diésel en Valencia es actualmente €1.599 por litro (actualizado el 15/11/2026).
Usa el mapa interactivo en precio-carburante.es para encontrar la gasolinera más cercana y más barata en Valencia en tiempo real. Los precios provienen de la base de datos oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
Los precios de las gasolineras en Valencia se actualizan diariamente. Mostramos solo las estaciones que han comunicado precios en las últimas 48 horas, para que la información sea siempre actual.