Comparativa de precios de gasolina 95 y diésel en las principales ciudades españolas, actualizados diariamente desde la base de datos oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Solo estaciones con precios comunicados en las últimas 48 horas.
| # | Ciudad | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Las Palmas de Gran Canaria | €1.375 ↓ | €1.549 |
| 2 | Santa Cruz de Tenerife | €1.385 ↓ | €1.559 |
| 3 | Tarragona | €1.465 ↓ | €1.719 |
| 4 | Melilla | €1.545 ↓ | €1.525 |
| 5 | Ceuta | €1.679 ↓ | €1.724 |
| 6 | A Coruña | €1.699 ↓ | €1.699 |
| 7 | Ourense | €1.699 ↓ | €1.699 |
| 8 | Cartagena | €1.717 ↓ | €1.717 |
| 9 | Girona | €1.718 ↓ | €1.718 |
| 10 | León | €1.719 ↓ | €1.719 |
| 11 | Bilbao | €1.719 ↓ | €1.707 |
| 12 | Pamplona | €1.719 ↓ | €1.719 |
| 13 | Barcelona | €1.739 ↓ | €1.739 |
| 14 | Valencia | €1.739 ↓ | €1.745 |
| 15 | Alicante | €1.739 ↓ | €1.739 |
| 16 | Castellón de la Plana | €1.739 ↓ | €1.751 |
| 17 | Zaragoza | €1.739 ↓ | €1.739 |
| 18 | Lleida | €1.747 ↓ | €1.747 |
| 19 | Huesca | €1.754 ↓ | €1.753 |
| 20 | Albacete | €1.759 ↓ | €1.749 |
| 21 | Sevilla | €1.759 ↓ | €1.765 |
| 22 | Murcia | €1.759 ↓ | €1.719 |
| 23 | Guadalajara | €1.769 | €1.789 |
| 24 | Soria | €1.775 ↑ | €1.767 |
| 25 | Granada | €1.779 ↑ | €1.779 |
| 26 | Vitoria-Gasteiz | €1.779 ↑ | €1.759 |
| 27 | Cáceres | €1.779 ↑ | €1.834 |
| 28 | Madrid | €1.789 ↑ | €1.769 |
| 29 | Málaga | €1.789 ↑ | €1.819 |
| 30 | Badajoz | €1.789 ↑ | €1.809 |
| 31 | Mérida | €1.790 ↑ | €1.740 |
| 32 | Zamora | €1.797 ↑ | €1.773 |
| 33 | Logroño | €1.798 ↑ | €1.778 |
| 34 | Cádiz | €1.799 ↑ | €1.768 |
| 35 | Teruel | €1.799 ↑ | €1.769 |
| 36 | Santander | €1.799 ↑ | €1.779 |
| 37 | Almería | €1.808 ↑ | €1.820 |
| 38 | Segovia | €1.809 ↑ | €1.819 |
| 39 | Pontevedra | €1.809 ↑ | €1.819 |
| 40 | Huelva | €1.819 ↑ | €1.819 |
| 41 | Valladolid | €1.819 ↑ | €1.789 |
| 42 | Cuenca | €1.819 ↑ | €1.829 |
| 43 | Jaén | €1.823 ↑ | €1.855 |
| 44 | Salamanca | €1.824 ↑ | €1.794 |
| 45 | Vigo | €1.828 ↑ | €1.768 |
| 46 | Ciudad Real | €1.829 ↑ | €1.829 |
| 47 | Santiago de Compostela | €1.829 ↑ | €1.785 |
| 48 | Burgos | €1.837 ↑ | €1.797 |
| 49 | San Sebastián | €1.847 ↑ | €1.809 |
| 50 | Gijón | €1.849 ↑ | €1.819 |
| 51 | Palencia | €1.859 ↑ | €1.739 |
| 52 | Lugo | €1.859 ↑ | €1.839 |
| 53 | Palma de Mallorca | €1.868 ↑ | €1.889 |
| 54 | Ávila | €1.869 ↑ | €1.869 |
| 55 | Córdoba | €1.879 ↑ | €1.875 |
| 56 | Toledo | €1.879 ↑ | €1.859 |
| 57 | Oviedo | €1.879 ↑ | €1.827 |
Actualizado el 28/09/2026 · Fuente: MITECO · 57 ciudades