Comparativa de precios de gasolina 95 y diésel en las principales ciudades españolas, actualizados diariamente desde la base de datos oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Solo estaciones con precios comunicados en las últimas 48 horas.
| # | Ciudad | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Girona | €1.299 ↓ | €1.599 |
| 2 | Barcelona | €1.299 ↓ | €1.599 |
| 3 | Las Palmas de Gran Canaria | €1.315 ↓ | €1.515 |
| 4 | Tarragona | €1.319 ↓ | €1.619 |
| 5 | Zaragoza | €1.325 ↓ | €1.629 |
| 6 | Cuenca | €1.329 ↓ | €1.645 |
| 7 | Santa Cruz de Tenerife | €1.330 ↓ | €1.552 |
| 8 | Lleida | €1.337 ↓ | €1.625 |
| 9 | Sevilla | €1.339 ↓ | €1.619 |
| 10 | Teruel | €1.339 ↓ | €1.635 |
| 11 | Castellón de la Plana | €1.341 ↓ | €1.629 |
| 12 | Huesca | €1.343 ↓ | €1.629 |
| 13 | Murcia | €1.345 ↓ | €1.649 |
| 14 | Ciudad Real | €1.365 ↓ | €1.619 |
| 15 | Pamplona | €1.369 ↓ | €1.649 |
| 16 | Granada | €1.379 ↓ | €1.579 |
| 17 | Ourense | €1.379 ↓ | €1.649 |
| 18 | Bilbao | €1.379 ↓ | €1.629 |
| 19 | Mérida | €1.379 ↓ | €1.649 |
| 20 | Cartagena | €1.379 ↓ | €1.665 |
| 21 | Valencia | €1.389 ↓ | €1.599 |
| 22 | Alicante | €1.389 ↓ | €1.689 |
| 23 | Almería | €1.389 ↓ | €1.639 |
| 24 | A Coruña | €1.389 ↓ | €1.649 |
| 25 | Madrid | €1.399 ↓ | €1.639 |
| 26 | León | €1.399 ↓ | €1.599 |
| 27 | Guadalajara | €1.399 ↓ | €1.659 |
| 28 | Pontevedra | €1.399 ↓ | €1.679 |
| 29 | San Sebastián | €1.399 ↓ | €1.609 |
| 30 | Valladolid | €1.424 ↓ | €1.654 |
| 31 | Santiago de Compostela | €1.429 | €1.645 |
| 32 | Santander | €1.429 | €1.639 |
| 33 | Ávila | €1.458 ↑ | €1.709 |
| 34 | Salamanca | €1.465 ↑ | €1.685 |
| 35 | Burgos | €1.468 ↑ | €1.679 |
| 36 | Logroño | €1.479 ↑ | €1.709 |
| 37 | Palencia | €1.486 ↑ | €1.653 |
| 38 | Vitoria-Gasteiz | €1.489 ↑ | €1.686 |
| 39 | Albacete | €1.489 ↑ | €1.679 |
| 40 | Soria | €1.495 ↑ | €1.745 |
| 41 | Vigo | €1.498 ↑ | €1.656 |
| 42 | Cádiz | €1.499 ↑ | €1.688 |
| 43 | Málaga | €1.499 ↑ | €1.699 |
| 44 | Segovia | €1.499 ↑ | €1.689 |
| 45 | Córdoba | €1.515 ↑ | €1.805 |
| 46 | Jaén | €1.515 ↑ | €1.704 |
| 47 | Toledo | €1.519 ↑ | €1.659 |
| 48 | Zamora | €1.529 ↑ | €1.689 |
| 49 | Ceuta | €1.534 ↑ | €1.699 |
| 50 | Huelva | €1.539 ↑ | €1.739 |
| 51 | Cáceres | €1.544 ↑ | €1.814 |
| 52 | Lugo | €1.559 ↑ | €1.809 |
| 53 | Oviedo | €1.559 ↑ | €1.739 |
| 54 | Badajoz | €1.563 ↑ | €1.785 |
| 55 | Palma de Mallorca | €1.568 ↑ | €1.789 |
| 56 | Gijón | €1.573 ↑ | €1.775 |
| 57 | Melilla | €1.614 ↑ | €1.685 |
Actualizado el 15/11/2026 · Fuente: MITECO · 57 ciudades